Difference between revisions of "Litebee Brix III产品规格"
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 10: | Line 10: | ||
8.电池:1S/3.7V/850mAh | 8.电池:1S/3.7V/850mAh | ||
− | [[File:Litebee Brix III.1. | + | [[File:Litebee Brix III.1.jpg]] |
Line 17: | Line 17: | ||
(带保护环)重量:78g续航:7min10s | (带保护环)重量:78g续航:7min10s | ||
− | [[File: | + | [[File:C07.1.jpg]] |
Line 24: | Line 24: | ||
(带保护环)重量:82g续航:6min30s | (带保护环)重量:82g续航:6min30s | ||
− | [[File: | + | [[File:C07.2.jpg]] |
Line 31: | Line 31: | ||
(带保护环)重量:79g续航:6min50 | (带保护环)重量:79g续航:6min50 | ||
− | [[File: | + | [[File:C07.3.jpg]] |
Line 38: | Line 38: | ||
(带保护环)重量:81g续航:6min30s | (带保护环)重量:81g续航:6min30s | ||
− | [[File: | + | [[File:C07.4.jpg]] |
Line 45: | Line 45: | ||
(带保护环)重量:82g续航:6min30s | (带保护环)重量:82g续航:6min30s | ||
− | [[File: | + | [[File:C07.5.jpg]] |
Latest revision as of 15:11, 2 June 2021
产品参数
1.轴距:117mm; 2.重量:约83g 3.桨叶:58mm 4.充电时长:约1h 5.电机:8620/4400rpm@3.7V 6.续航:7min左右 7.遥控距离:50m 8.电池:1S/3.7V/850mAh
A机型
(不带保护环)重量:71g续航:8min45s (带保护环)重量:78g续航:7min10s
B机型
(不带保护环)重量:75g续航:8min15s (带保护环)重量:82g续航:6min30s
C机型
(不带保护环)重量:72g续航:8min30 (带保护环)重量:79g续航:6min50
D机型
(不带保护环)重量:74g续航:8min20s (带保护环)重量:81g续航:6min30s
E机型
(不带保护环)重量:74g续航:8min20s (带保护环)重量:82g续航:6min30s