Difference between revisions of "六轴安装"
(Created page with "'''六轴安装说明:'''<br> 1.首先把飞行控制器和智能驱动器上面的(电池、摄像头等)拆卸下来;<br> 2.再把智能驱动器上面一层环形...") |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
'''六轴安装说明:'''<br> | '''六轴安装说明:'''<br> | ||
− | 1.首先把飞行控制器和智能驱动器上面的(电池、摄像头等)拆卸下来;<br> | + | *1.首先把飞行控制器和智能驱动器上面的(电池、摄像头等)拆卸下来;<br><br> |
− | 2.再把智能驱动器上面一层环形孔梁上四个机臂的螺丝拆卸下来,取出环形孔梁;<br> | + | *2.再把智能驱动器上面一层环形孔梁上四个机臂的螺丝拆卸下来,取出环形孔梁;<br><br> |
− | 3. | + | *3.取出2个动力套件安装在11格孔梁上,将孔梁另一端安装到智能驱动器的边缘接口上(位置如图—底视图,参考说明书第25页<br><br> |
− | 4.电机线根据图表的顺序接入PWM驱动接口,需要进行检查是否一致,然后把飞行控制器安装于底部,其他配件按原来装上即可。<br> | + | 注:每个孔需要对应好,数字标识进行匹配,装完后还需要进行检查),盖上环形孔梁,并把两端螺丝锁上,防止电子调速器掉落,最后把剩余螺丝拧上。<br><br> |
− | 5.接下来,打开谷歌应用插件——GOHST,同时打开遥控器并连接电脑(注:遥控器不要做任何操作)<br> | + | *4.电机线根据图表的顺序接入PWM驱动接口,需要进行检查是否一致,然后把飞行控制器安装于底部,其他配件按原来装上即可。<br><br> |
− | 6. | + | *5.接下来,打开谷歌应用插件——GOHST,同时打开遥控器并连接电脑(注:遥控器不要做任何操作)<br><br> |
+ | *6.点击“选择串口”,并连接后端口自动检测当前飞机的轴数类型,需要在右上角飞机类型设置形态为“6轴X”最后点击轴数保存即可 | ||
+ | <br>(6轴X:指飞行控制地底部两个孔的中心位置是否有对着电机的位置,如果没对上电机,则是选择6轴X;6轴+:指飞行控制地底部两个孔的中心位置是否有对着电机的位置,如果对上电机,则选择6轴+)<br><br> | ||
− | [[File:poo.png]] | + | [[File:poo.png]]<br><br> |
7.对频解锁即可操作飞机<br> | 7.对频解锁即可操作飞机<br> |
Latest revision as of 14:08, 28 March 2018
六轴安装说明:
- 1.首先把飞行控制器和智能驱动器上面的(电池、摄像头等)拆卸下来;
- 2.再把智能驱动器上面一层环形孔梁上四个机臂的螺丝拆卸下来,取出环形孔梁;
- 3.取出2个动力套件安装在11格孔梁上,将孔梁另一端安装到智能驱动器的边缘接口上(位置如图—底视图,参考说明书第25页
注:每个孔需要对应好,数字标识进行匹配,装完后还需要进行检查),盖上环形孔梁,并把两端螺丝锁上,防止电子调速器掉落,最后把剩余螺丝拧上。
- 4.电机线根据图表的顺序接入PWM驱动接口,需要进行检查是否一致,然后把飞行控制器安装于底部,其他配件按原来装上即可。
- 5.接下来,打开谷歌应用插件——GOHST,同时打开遥控器并连接电脑(注:遥控器不要做任何操作)
- 6.点击“选择串口”,并连接后端口自动检测当前飞机的轴数类型,需要在右上角飞机类型设置形态为“6轴X”最后点击轴数保存即可
(6轴X:指飞行控制地底部两个孔的中心位置是否有对着电机的位置,如果没对上电机,则是选择6轴X;6轴+:指飞行控制地底部两个孔的中心位置是否有对着电机的位置,如果对上电机,则选择6轴+)