Difference between revisions of "Litebee Brix III产品规格"
(Created page with "'''产品参数''' 1.轴距:117mm; 2.重量:约83g 3.桨叶:58mm 4.充电时长:约1h 5.电机:8620/4400rpm@3.7V 6.续航:7min左右 7.遥控距离...") |
|||
Line 16: | Line 16: | ||
(不带保护环)重量:71g续航:8min45s | (不带保护环)重量:71g续航:8min45s | ||
(带保护环)重量:78g续航:7min10s | (带保护环)重量:78g续航:7min10s | ||
+ | |||
[[File:A.1.jpg]] | [[File:A.1.jpg]] | ||
Line 22: | Line 23: | ||
(不带保护环)重量:75g续航:8min15s | (不带保护环)重量:75g续航:8min15s | ||
(带保护环)重量:82g续航:6min30s | (带保护环)重量:82g续航:6min30s | ||
+ | |||
[[File:B.1.jpg]] | [[File:B.1.jpg]] | ||
Line 28: | Line 30: | ||
(不带保护环)重量:72g续航:8min30 | (不带保护环)重量:72g续航:8min30 | ||
(带保护环)重量:79g续航:6min50 | (带保护环)重量:79g续航:6min50 | ||
+ | |||
[[File:C.1.jpg]] | [[File:C.1.jpg]] | ||
Line 34: | Line 37: | ||
(不带保护环)重量:74g续航:8min20s | (不带保护环)重量:74g续航:8min20s | ||
(带保护环)重量:81g续航:6min30s | (带保护环)重量:81g续航:6min30s | ||
+ | |||
[[File:D.1.jpg]] | [[File:D.1.jpg]] | ||
Line 40: | Line 44: | ||
(不带保护环)重量:74g续航:8min20s | (不带保护环)重量:74g续航:8min20s | ||
(带保护环)重量:82g续航:6min30s | (带保护环)重量:82g续航:6min30s | ||
+ | |||
[[File:E.1.jpg]] | [[File:E.1.jpg]] |
Revision as of 14:50, 2 June 2021
产品参数
1.轴距:117mm; 2.重量:约83g 3.桨叶:58mm 4.充电时长:约1h 5.电机:8620/4400rpm@3.7V 6.续航:7min左右 7.遥控距离:50m 8.电池:1S/3.7V/850mAh
A机型
(不带保护环)重量:71g续航:8min45s (带保护环)重量:78g续航:7min10s
B机型
(不带保护环)重量:75g续航:8min15s (带保护环)重量:82g续航:6min30s
C机型
(不带保护环)重量:72g续航:8min30 (带保护环)重量:79g续航:6min50
D机型
(不带保护环)重量:74g续航:8min20s (带保护环)重量:81g续航:6min30s
E机型
(不带保护环)重量:74g续航:8min20s (带保护环)重量:82g续航:6min30s